Steve Crowe
Years active: 1995-2002*
| Year | Number | Position |
|---|---|---|
| 2002 | 63 | Lineman |
| 2001 | 63 | Lineman |
| 2000 | 63 | Lineman |
| 1999 | 63 | Lineman |
| 1998 | 63 | Lineman |
| 1997 | 63 | Lineman |
| 1996 | 63 | Lineman |
| 1995 | 63 | Lineman |
*Some data may be missing
Steve Crowe
Years active: 1995-2002*
| Year | Number | Position |
|---|---|---|
| 2002 | 63 | Lineman |
| 2001 | 63 | Lineman |
| 2000 | 63 | Lineman |
| 1999 | 63 | Lineman |
| 1998 | 63 | Lineman |
| 1997 | 63 | Lineman |
| 1996 | 63 | Lineman |
| 1995 | 63 | Lineman |
*Some data may be missing